Photovoltaik in Gräfendorf ?
Photovoltaikanlagen in Gräfendorf | |
---|---|
Anzahl Photovoltaikanlagen | 81 (Datenbank öffnen) |
Installierte Gesamtleistung | 2.460,22 kWp |
PV-Leistung & PV-Strom in Gräfendorf | |
---|---|
Installierte Leistung pro Einwohner | 1,76 kWp |
Installierte Leistung pro Hektar | 0,05 kWp |
Stromproduktion | 2.460.680,70 kWh/Jahr |
Stromproduktion pro Einwohner | 1.763,93 kWh/Jahr |
Stromproduktion pro Hektar | 54,31 kWh/Jahr |
Volllaststunden | 1000 |
Stromverbrauch aller Einwohner | 2.668.635 kWh/Jahr |
Anteil Photovoltaikstrom | 92,21 % |
Übertragungsnetzbetreiber |
TenneT TSO GmbH |
Netzbetreiber |
Bayernwerk AG |
Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Gräfendorf | |
---|---|
Optimale Dachneigung | 32 ° |
Optimale Dachausrichtung | -1 ° |
Sonneneinstrahlung in Gräfendorf | |
---|---|
Globalstrahlung | 1.084,12 kWh/Jahr |
Direktstrahlung | 607,35 kWh/Jahr |
Diffusstrahlung | 476,77 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Gräfendorf
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Gräfendorf und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
97737 Gemünden am Main Tel: 09351 2116
97794 Rieneck Tel: 09354 99909
97775 Burgsinn Tel: 09356 933833
97762 Hammelburg Tel: 09732 2123
97727 Fuchsstadt, Unterfranken Tel: 09732 91100
97799 Zeitlofs / OT Roßbach Tel: 09746 9200
97816 Lohr am Main Tel: 09352 87810
97816 Lohr am Main Tel: 09352 89710
97816 Lohr a. Main Tel: 09352 6048826
97816 Lohr am Main Tel: 09352 2446
97816 Lohr/ Main Tel: 09352 5606
97753 Karlstadt Tel: 09353 981192
97753 Stetten Tel: 09360 9939590
97753 Karlstadt, Main Tel: 09353 9839550
97753 Karlstadt am Main Tel: 09353 97100
97789 Oberleichtersbach Tel: 09741 4744
97789 Oberleichtersbach Tel: 09741 938104
36391 Sinntal Tel: 06665 8459
97450 Arnstein Tel: 09363 997720
97779 Geroda Tel: 09747 9292
97717 Euerdorf Tel: 09704 603661
63637 Jossgrund Tel: 06059 9069420
97705 Burkardroth Tel: 09734 9310950
97705 Burkardroth Tel: 09734 1702
97833 Frammersbach Tel: 09355 99834
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Gräfendorf
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Globalstrahlung | 21,42 | 38,70 | 84,82 | 127,92 | 151,84 | 164,22 | 161,57 | 137,70 | 96,36 | 58,03 | 24,90 | 16,65 |
Direktstrahlung | 16,28 | 25,54 | 50,04 | 63,96 | 81,99 | 88,68 | 88,86 | 68,85 | 54,93 | 36,56 | 18,68 | 12,98 |
Diffusstrahlung | 5,14 | 13,16 | 34,77 | 63,96 | 69,85 | 75,54 | 72,71 | 68,85 | 41,43 | 21,47 | 6,23 | 3,66 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Gräfendorf
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Optimale Dachneigung | 59° | 55° | 46° | 34° | 20° | 14° | 17° | 29° | 41° | 53° | 56° | 60° |
Globalstrahlung | 30,41 | 53,48 | 106,95 | 146,10 | 155,68 | 161,82 | 161,76 | 150,23 | 116,46 | 78,37 | 34,08 | 23,96 |
Direktstrahlung | 23,11 | 35,30 | 63,10 | 73,05 | 84,07 | 87,38 | 88,97 | 75,11 | 66,38 | 49,37 | 25,56 | 18,69 |
Diffusstrahlung | 7,30 | 18,18 | 43,85 | 73,05 | 71,61 | 74,44 | 72,79 | 75,11 | 50,08 | 29,00 | 8,52 | 5,27 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Gräfendorf
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direktnormale Einstrahlung | 19,19 | 35,62 | 71,55 | 108,06 | 108,25 | 112,68 | 111,29 | 110,98 | 79,74 | 53,07 | 20,58 | 15,10 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Gräfendorf
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verhältnis Global / Diffus |
0,76 | 0,66 | 0,59 | 0,50 | 0,54 | 0,54 | 0,55 | 0,50 | 0,57 | 0,63 | 0,75 | 0,78 |
Trübheitsfaktor-T | 3,7 | 3,8 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,5 | 4,8 | 4,5 | 3,7 | 3,5 | 3,7 |
Durchschnittliche Ganztagesemperatur | 1,2 | 0,9 | 5,4 | 10,2 | 13,6 | 17,2 | 20,0 | 18,9 | 14,5 | 9,9 | 5,5 | 2,6 |
Durchschnittliche Tagestemperatur | 2,1 | 2,3 | 7,4 | 12,1 | 15,1 | 18,5 | 21,4 | 20,4 | 16,3 | 11,6 | 6,6 | 3,4 |
Photovoltaik Rechner für Gräfendorf
Städte in der Nähe von Gräfendorf
Die größten Städte in der Nähe von Gräfendorf
Nennleistung (kWp) | |
Stromproduktion () | |
Volllaststunden pro Jahr | |
Inbetriebnahme | |
Anlagentyp | |
Regelbarkeit | |
Leistungsbegrenzung | |
Netzbetreiber | |
Übertragungsnetzbetreiber | |
Bürgerenergieanlage |