Photovoltaik in Grettstadt ?
Photovoltaikanlagen in Grettstadt | |
---|---|
Anzahl Photovoltaikanlagen | 174 (Datenbank öffnen) |
Installierte Gesamtleistung | 3.053,53 kWp |
PV-Leistung & PV-Strom in Grettstadt | |
---|---|
Installierte Leistung pro Einwohner | 0,73 kWp |
Installierte Leistung pro Hektar | 0,09 kWp |
Stromproduktion | 2.821.305,03 kWh/Jahr |
Stromproduktion pro Einwohner | 669,98 kWh/Jahr |
Stromproduktion pro Hektar | 80,77 kWh/Jahr |
Volllaststunden | 925 |
Stromverbrauch aller Einwohner | 8.055.643 kWh/Jahr |
Anteil Photovoltaikstrom | 35,02 % |
Übertragungsnetzbetreiber |
TenneT TSO GmbH |
Netzbetreiber |
Unterfränkische Überlandzentrale eG (ÜZ Lülsfeld) |
Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Grettstadt | |
---|---|
Optimale Dachneigung | 34 ° |
Optimale Dachausrichtung | -2 ° |
Sonneneinstrahlung in Grettstadt | |
---|---|
Globalstrahlung | 1.107,81 kWh/Jahr |
Direktstrahlung | 608,16 kWh/Jahr |
Diffusstrahlung | 499,65 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Grettstadt
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Grettstadt und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
97499 Donnersdorf Tel: 09528 950100
97469 Gochsheim, Unterfranken Tel: 09721 63333
97469 Gochsheim Tel: 09721 62168
97525 Schwebheim, Unterfranken Tel: 09723 91130
97526 Sennfeld Tel: 09721 60010
97453 Schonungen Tel: 09727 7339994
97447 Gerolzhofen Tel: 09382 8102
97509 Kolitzheim Tel: 09385 98040
97509 Kolitzheim Tel: 09385 9804460
97424 Schweinfurt Tel: 09721 21678
97424 Schweinfurt Tel: 09721 68100
97421 Schweinfurt Tel: 09721 209840
97424 Schweinfurt Tel: 09721 94780
97422 Schweinfurt Tel: 09721 32812
97424 Schweinfurt Tel: 09721 76550
97422 Schweinfurt Tel: 09721 730770
97421 Schweinfurt Tel: 09721 82643
97437 Haßfurt Tel: 09521 6190560
97437 Haßfurt Tel: 09521 94330
97437 Haßfurt Tel: 09521 1663
97437 Haßfurt Tel: 09521 8715
97437 Haßfurt Tel: 09521 9582120
97537 Wipfeld Tel: 09384 97110
97456 Holzhausen Tel: 09725 709118
97332 Volkach-Dimbac Tel: 09381 9191
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Grettstadt
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Globalstrahlung | 22,44 | 39,98 | 87,11 | 130,74 | 155,56 | 167,10 | 163,31 | 138,88 | 99,24 | 59,99 | 26,01 | 17,45 |
Direktstrahlung | 16,61 | 25,59 | 50,52 | 65,37 | 80,89 | 88,56 | 88,19 | 69,44 | 54,58 | 36,59 | 18,73 | 13,09 |
Diffusstrahlung | 5,84 | 14,39 | 36,59 | 65,37 | 74,67 | 78,54 | 75,12 | 69,44 | 44,66 | 23,39 | 7,28 | 4,36 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Grettstadt
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Optimale Dachneigung | 62° | 58° | 47° | 34° | 20° | 14° | 16° | 29° | 42° | 54° | 60° | 64° |
Globalstrahlung | 33,79 | 57,76 | 111,45 | 149,34 | 158,97 | 163,20 | 162,29 | 151,06 | 121,20 | 83,55 | 37,95 | 27,13 |
Direktstrahlung | 25,00 | 36,97 | 64,64 | 74,67 | 82,66 | 86,50 | 87,63 | 75,53 | 66,66 | 50,96 | 27,32 | 20,34 |
Diffusstrahlung | 8,79 | 20,80 | 46,81 | 74,67 | 76,30 | 76,70 | 74,65 | 75,53 | 54,54 | 32,58 | 10,63 | 6,78 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Grettstadt
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direktnormale Einstrahlung | 23,22 | 41,58 | 78,52 | 116,04 | 117,43 | 119,55 | 117,43 | 115,26 | 87,39 | 60,92 | 25,47 | 19,10 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Grettstadt
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verhältnis Global / Diffus |
0,74 | 0,64 | 0,58 | 0,50 | 0,52 | 0,53 | 0,54 | 0,50 | 0,55 | 0,61 | 0,72 | 0,75 |
Trübheitsfaktor-T | 3,7 | 3,8 | 4,3 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,3 | 4,7 | 4,4 | 3,6 | 3,5 | 3,6 |
Durchschnittliche Ganztagesemperatur | 0,9 | 0,4 | 5,2 | 10,0 | 13,6 | 17,1 | 19,9 | 18,8 | 14,3 | 9,7 | 5,4 | 2,3 |
Durchschnittliche Tagestemperatur | 1,8 | 1,8 | 7,1 | 11,8 | 15,0 | 18,4 | 21,2 | 20,3 | 16,0 | 11,4 | 6,5 | 3,1 |
Photovoltaik Rechner für Grettstadt
Städte in der Nähe von Grettstadt
Die größten Städte in der Nähe von Grettstadt
Nennleistung (kWp) | |
Stromproduktion () | |
Volllaststunden pro Jahr | |
Inbetriebnahme | |
Anlagentyp | |
Regelbarkeit | |
Leistungsbegrenzung | |
Netzbetreiber | |
Übertragungsnetzbetreiber | |
Bürgerenergieanlage |