Photovoltaik in Tappendorf ?
Photovoltaikanlagen in Tappendorf | |
---|---|
Anzahl Photovoltaikanlagen | 24 (Datenbank öffnen) |
Installierte Gesamtleistung | 861,60 kWp |
PV-Leistung & PV-Strom in Tappendorf | |
---|---|
Installierte Leistung pro Einwohner | 2,53 kWp |
Installierte Leistung pro Hektar | 0,13 kWp |
Stromproduktion | 762.693,26 kWh/Jahr |
Stromproduktion pro Einwohner | 2.236,64 kWh/Jahr |
Stromproduktion pro Hektar | 114,00 kWh/Jahr |
Volllaststunden | 887 |
Stromverbrauch aller Einwohner | 614.141 kWh/Jahr |
Anteil Photovoltaikstrom | 124,19 % |
Übertragungsnetzbetreiber |
TenneT TSO GmbH |
Netzbetreiber |
Schleswig-Holstein Netz AG (E.ON Hanse AG) |
Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Tappendorf | |
---|---|
Optimale Dachneigung | 37 ° |
Optimale Dachausrichtung | 0 ° |
Sonneneinstrahlung in Tappendorf | |
---|---|
Globalstrahlung | 1.035,17 kWh/Jahr |
Direktstrahlung | 549,90 kWh/Jahr |
Diffusstrahlung | 485,27 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Tappendorf
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Tappendorf und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
24594 Nindorf Tel: 04871 762464
24613 Aukrug Tel: 04873 659
24589 Nortorf Tel: 04392 5539
25548 Kellinghusen Tel: 04822 6083
25548 Kellinghusen Tel: 04822 378648
25548 Kellinghusen Tel: 04822 363692
25548 Kellinghusen Tel: 04822 37080
24783 Osterrönfeld Tel: 04331 80960
24783 Osterrönfeld Tel: 04331 3380106
25557 Hanerau-Hademarschen Tel: 04872 2615
25557 Hanerau-Hademarschen Tel: 04872 942684
24536 Neumünster Tel: 04321 95190
24534 Neumünster Tel: 04321 45846
24539 Neumünster Tel: 04321 77121
24536 Neumünster Tel: 04321 9639446
24536 Neumünster Tel: 04321 31640
24537 Neumünster Tel: 04321 67950
24537 Neumünster Tel: 04321 42466
24539 Neumünster Tel: 04321 7839460
24539 Neumünster Deutschland Tel: 04321 2506041
24787 Fockbek Tel: 04331 7084911
24582 Mühbrook Tel: 04322 752957
24582 Bordesholm Tel: 04322 3020
24582 Bordesholm Tel: 04322 6423
24768 Rendsburg Tel: 04331 24907
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Tappendorf
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Globalstrahlung | 16,40 | 30,24 | 79,98 | 127,80 | 159,03 | 161,70 | 160,27 | 127,41 | 86,70 | 52,39 | 20,88 | 12,37 |
Direktstrahlung | 11,97 | 20,56 | 46,39 | 57,51 | 76,33 | 82,47 | 83,34 | 66,25 | 50,29 | 31,43 | 14,20 | 9,15 |
Diffusstrahlung | 4,43 | 9,68 | 33,59 | 70,29 | 82,70 | 79,23 | 76,93 | 61,16 | 36,41 | 20,96 | 6,68 | 3,22 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Tappendorf
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Optimale Dachneigung | 68° | 60° | 51° | 39° | 24° | 16° | 20° | 31° | 45° | 59° | 67° | 71° |
Globalstrahlung | 28,83 | 45,64 | 108,81 | 152,70 | 165,54 | 158,70 | 160,89 | 140,74 | 108,90 | 79,67 | 36,60 | 23,34 |
Direktstrahlung | 21,05 | 31,04 | 63,11 | 68,72 | 79,46 | 80,94 | 83,66 | 73,18 | 63,16 | 47,80 | 24,89 | 17,27 |
Diffusstrahlung | 7,78 | 14,60 | 45,70 | 83,99 | 86,08 | 77,76 | 77,23 | 67,56 | 45,74 | 31,87 | 11,71 | 6,07 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Tappendorf
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direktnormale Einstrahlung | 22,23 | 32,76 | 80,91 | 133,50 | 141,36 | 127,20 | 125,24 | 109,74 | 77,70 | 61,38 | 28,86 | 18,79 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Tappendorf
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verhältnis Global / Diffus |
0,73 | 0,68 | 0,58 | 0,45 | 0,48 | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 0,58 | 0,60 | 0,68 | 0,74 |
Trübheitsfaktor-T | 2,7 | 2,6 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,7 | 4,0 | 3,8 | 3,6 | 3,3 | 2,8 | 2,8 |
Durchschnittliche Ganztagesemperatur | 0,8 | 0,8 | 4,0 | 8,3 | 11,9 | 15,0 | 18,2 | 17,3 | 14,0 | 10,3 | 5,9 | 2,7 |
Durchschnittliche Tagestemperatur | 1,5 | 1,9 | 5,7 | 10,0 | 13,1 | 16,2 | 19,5 | 18,5 | 15,3 | 11,6 | 6,7 | 3,2 |
Photovoltaik Rechner für Tappendorf
Städte in der Nähe von Tappendorf
Die größten Städte in der Nähe von Tappendorf
Nennleistung (kWp) | |
Stromproduktion () | |
Volllaststunden pro Jahr | |
Inbetriebnahme | |
Anlagentyp | |
Regelbarkeit | |
Leistungsbegrenzung | |
Netzbetreiber | |
Übertragungsnetzbetreiber | |
Bürgerenergieanlage |