Photovoltaik in Schwarza ?
Photovoltaikanlagen in Schwarza | |
---|---|
Anzahl Photovoltaikanlagen | 12 (Datenbank öffnen) |
Installierte Gesamtleistung | 107,34 kWp |
PV-Leistung & PV-Strom in Schwarza | |
---|---|
Installierte Leistung pro Einwohner | 0,09 kWp |
Installierte Leistung pro Hektar | 0,01 kWp |
Stromproduktion | 80.432,36 kWh/Jahr |
Stromproduktion pro Einwohner | 65,77 kWh/Jahr |
Stromproduktion pro Hektar | 5,95 kWh/Jahr |
Volllaststunden | 731 |
Stromverbrauch aller Einwohner | 1.821.047 kWh/Jahr |
Anteil Photovoltaikstrom | 4,42 % |
Übertragungsnetzbetreiber |
50Hertz Transmission GmbH |
Netzbetreiber |
Stadtwerke Meiningen GmbH |
Optimale Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage in Schwarza | |
---|---|
Optimale Dachneigung | 31 ° |
Optimale Dachausrichtung | 7 ° |
Sonneneinstrahlung in Schwarza | |
---|---|
Globalstrahlung | 1.045,67 kWh/Jahr |
Direktstrahlung | 594,31 kWh/Jahr |
Diffusstrahlung | 451,36 kWh/Jahr |
Firmen für Photovoltaik in Schwarza
Anbieter & Installateure für Solaranlagen in Schwarza und Umgebung haben wir in unserem Branchenbuch zusammengetragen.
Sollten Sie ein Angebot von einer bestimmten Firma wünschen, können Sie die Firma direkt kontaktieren. Möchten Sie jedoch bis zu 5 Angebote von
verschiedenen Solarteuren aus Ihrer Region erhalten, können Sie diese hier anfordern.
98617 Vachdorf Tel: 036949 41493
98617 Meiningen Tel: 03693 503797
98617 Meiningen Tel: 03693 44540
98617 Meiningen Tel: 03693 8860481
98617 Meiningen Tel: 03693 478700
98617 Meiningen – Dreißigacker Tel: 03693 44780
98544 Zella-Mehlis Tel: 03682 483344
98544 Zella-Mehlis Tel: 03682 464322
98544 Zella-Mehlis Tel: 03682 881790
98544 Zella-Mehlis Tel: 03682 44127
98527 Suhl Tel: 03681 45565
98529 Suhl Tel: 03681 39130
98529 Suhl Tel: 03681 8043306
98529 Suhl Tel: 03681 454269
98574 Schmalkalden Tel: 03683 798400
98574 Schmalkalden Tel: 03683 4090900
98574 Schmalkalden Tel: 03683 601477
98593 Floh-Seligenthal Tel: 036849 139974
98617 Sülzfeld Tel: 036945 513040
98553 Sankt Kilian Tel: 036841 41422
98590 Zillbach Tel: 036848 40700
98590 Schwallungen Tel: 03683 4679806
98597 Fambach Tel: 0174 6788369
99897 Tambach-Dietharz Tel: 036252 40317
99897 Tambach-Dietharz Tel: 036252 32330
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei einem Flachdach (kWh/m²/Monat) in Schwarza
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Globalstrahlung | 19,44 | 35,56 | 83,70 | 124,80 | 150,04 | 159,00 | 156,55 | 132,06 | 92,70 | 54,56 | 22,35 | 14,91 |
Direktstrahlung | 15,55 | 24,54 | 49,38 | 64,90 | 79,52 | 87,45 | 86,10 | 68,67 | 53,77 | 34,92 | 17,43 | 12,08 |
Diffusstrahlung | 3,89 | 11,02 | 34,32 | 59,90 | 70,52 | 71,55 | 70,45 | 63,39 | 38,93 | 19,64 | 4,92 | 2,83 |
Sonneneinstrahlung auf Solarmodule bei optimaler Dachneigung (kWh/m²/Monat) in Schwarza
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Optimale Dachneigung | 54° | 54° | 46° | 34° | 21° | 14° | 17° | 29° | 41° | 52° | 54° | 56° |
Globalstrahlung | 25,82 | 47,88 | 106,02 | 142,50 | 154,38 | 156,90 | 156,86 | 144,15 | 111,60 | 73,16 | 29,64 | 20,31 |
Direktstrahlung | 20,66 | 33,04 | 62,55 | 74,10 | 81,82 | 86,30 | 86,27 | 74,96 | 64,73 | 46,82 | 23,12 | 16,45 |
Diffusstrahlung | 5,16 | 14,84 | 43,47 | 68,40 | 72,56 | 70,61 | 70,59 | 69,19 | 46,87 | 26,34 | 6,52 | 3,86 |
Direktnormale Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Monat) in Schwarza
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direktnormale Einstrahlung | 14,29 | 29,96 | 70,06 | 104,40 | 110,36 | 108,90 | 107,26 | 104,16 | 74,40 | 48,36 | 16,83 | 11,72 |
Weitere Daten bezüglich der Sonne in Schwarza
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verhältnis Global / Diffus |
0,80 | 0,69 | 0,59 | 0,52 | 0,53 | 0,55 | 0,55 | 0,52 | 0,58 | 0,64 | 0,78 | 0,81 |
Trübheitsfaktor-T | 3,5 | 3,7 | 4,5 | 4,3 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,8 | 4,5 | 3,7 | 3,5 | 3,4 |
Durchschnittliche Ganztagesemperatur | -0,1 | -0,9 | 4,3 | 9,1 | 12,6 | 16,1 | 18,9 | 17,9 | 13,4 | 8,8 | 4,7 | 1,3 |
Durchschnittliche Tagestemperatur | 0,8 | 0,7 | 6,2 | 10,9 | 14,0 | 17,4 | 20,2 | 19,3 | 15,1 | 10,5 | 5,8 | 2,1 |
Photovoltaik Rechner für Schwarza
Städte in der Nähe von Schwarza
Die größten Städte in der Nähe von Schwarza
Nennleistung (kWp) | |
Stromproduktion () | |
Volllaststunden pro Jahr | |
Inbetriebnahme | |
Anlagentyp | |
Regelbarkeit | |
Leistungsbegrenzung | |
Netzbetreiber | |
Übertragungsnetzbetreiber | |
Bürgerenergieanlage |